
| Модель | SAP-KC77RAX | SAP-KC97RAX | SAP-KC127RAX | |
| Внутренний блок | SAP-K77RAX | SAP-K97RAX | SAP-K127RAX | |
| Наружный блок | SAP-C77RAX | SAP-C97RAX | SAP-C127RAX | |
| Режим | Охлаждение | Охлаждение | Охлаждение | |
| Мощность, БТЕ/ч | 7200 | 8500 | 12000 | |
| Мощность, кВт | 2.1 | 2.5 | 3.5 | |
| Воздушный поток, м3/час (скор. hi) | 430 | 440 | 460 | |
| Удаление влаги (режим осушения), л/час | 1.1 | 1.8 | 2.5 | |
| Параметры электропитания | 1Ф, 50Гц | |||
| Номинальное напряжение сети, В | 220-240 | |||
| Диапазон напряжений, В | 198-264 | |||
| Ток в рабочем режиме, А | 3.5—3.6 | 4.5—4.6 | 6.1—6.2 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 770—790 | 930—1000 | 1265—1345 | |
| Коэффициент производительности, Вт/Вт | 2.8 | 2.7 | 2.8 | |
| Шум при работе | Вход дБ-А | 34/27 | 36/28 | 39/29 |
| Выход дБ-А | 49 | 50 | 51 | |
| Особенности конструкции | ||||
| Управление | Микропроцессорное | |||
| Скорость вращения вентилятора | 3 скорости + Авто | |||
| Таймер | Таймер включения с задержкой 1 час, 12-часовой таймер вкл/выкл | |||
| Отклонение воздушного потока по | горизонтали | Ручное | ||
| вертикали | Автоматическое | |||
| Воздушный фильтр | Моющийся, с защитой от плесени | |||
| Воздухоочистительный фильтр | Моющийся, апатитовый | |||
| Компрессор | Ротационный | |||
| Диаметр трубок узкая-широкая |
мм (дюймы) | 6,35(1/4) - 9,53(3/8) | 6.35(1/4)—12.7(1/2) | |
| Макс.длина трубопровода, м | 15 | 20 | 15 | |
| Размеры корпуса | ||||
| Размеры кормуса Внутренний блок |
Высота, мм | 250 | ||
| Ширина, мм | 799 | |||
| Глубина, мм | 205 | |||
| Вес нетто, кг | 7,5 | |||
| Размеры корпуса Наружный блок |
Высота, мм | 446 | 510 | 510 |
| Ширина, мм | 660 | 660 | 660 | |
| Глубина, мм | 240 | 240 | 240 | |
| Вес нетто, кг | 21 | 27 | 24 | |
| Модель | SAP-KC77RHAX | SAP-KC97RHAX | SAP-KC127RHAX | ||||
| Внутренний блок | SAP-K77RHAX | SAP-K97RHAX | SAP-K127RHAX | ||||
| Наружный блок | SAP-C77RHAX | SAP-C97RHAX | SAP-C127RHAX | ||||
| Режим | Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев | |
| Мощность, БТЕ/ч | 8200 | 8200 | 8500 | 9900 | 11300 | 12300 | |
| Мощность, кВт | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | |
| Воздушный поток, м3/час (скор. hi) | 320 | 420 | 540 | 570 | 610 | 640 | |
| Удаление влаги (режим осушения), л/час | 1.1 | — | 1.6 | — | 2.3 | — | |
| Параметры электропитания | 1Ф, 50Гц | ||||||
| Номинальное напряжение сети, В | 220-240 | ||||||
| Диапазон напряжений, В | 198-264 | ||||||
| Ток в рабочем режиме, А | н. д. | н. д. | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 780 | 740 | 830 | 890 | 1065 | 1035 | |
| Коэффициент производительности, Вт/Вт | 3,08 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 3,35 | 3,8 | |
| Шум при работе (hi), | Вход дБ-А | 38/33/30 | 38/33/30 | 38 | 37 | 40 | 40 |
| Выход дБ-А | 48 | 48 | 50 | ||||
| Особенности конструкции | |||||||
| Управление | Микропроцессорное | ||||||
| Скорость вращения вентилятора | 3 скорости + Авто | ||||||
| Таймер | Таймер включения с задержкой 1 час, 12-часовой таймер вкл/выкл | ||||||
| Отклонение воздушного потока по | горизонтали | Ручное | |||||
| вертикали | Автоматическое | ||||||
| Воздушный фильтр | Моющийся, с защитой от плесени | ||||||
| Воздухоочистительный фильтр | Моющийся, апатитовый | ||||||
| Компрессор | Ротационный | ||||||
| Диаметр трубок узкая-широкая |
мм (дюймы) | 6,35(1/4) - 9,53(3/8) | |||||
| Макс.длина трубопровода, м | 15 | ||||||
| Размеры корпуса | |||||||
| Размеры кормуса Внутренний блок |
Высота, мм | 250 | |||||
| Ширина, мм | 799 | ||||||
| Глубина, мм | 205 | ||||||
| Вес нетто, кг | 7,5 | ||||||
| Размеры корпуса Наружный блок |
Высота, мм | 510 | 530 | 598 | |||
| Ширина, мм | 660 | 680 | 660 | ||||
| Глубина, мм | 240 | 225 | 240 | ||||
| Вес нетто, кг | 24 | 24 | 24 | ||||
| SAP-KC186ST/RH SAP-KC256ST ![]() |
SAP-KC256RH![]() |
SAP-KC303GH![]() |
| Модель | Внутренний блок | SAP-K186ST | SAP-K256ST | SAP-K185RH | SAP-K255RH | SAP-K303GH | |||
| Наружный блок | SAP-C186ST | SAP-C256ST | SAP-C185RH | SAP-C255RH | SAP-C303GH | ||||
| Режим | Охлаждение | Охлаждение | Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев | |
| Мощность, BTU/h | 18100 | 24100 | 17600 | 19100 | 22900 | 24200 | 27000 | 30400 | |
| Мощность, кВт | 5,30 | 7,05 | 5,15 | 5,60 | 6,70 | 7,10 | 7,90 | 8,90 | |
| Воздушный поток, м3/час (скор. hi) | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1110 | 1170 | |
| Удаление влаги (режим осушения), л/час | 2,3 | 3,3 | 2,3 | - | 3,3 | - | 3,4 | - | |
| Параметры электропитания | 1Ф, 50Гц | ||||||||
| Номинальное напряжение сети, В | 220-240 | ||||||||
| Диапазон напряжений, В | 198-264 | ||||||||
| Ток в рабочем режиме, А | 9,3 | 12,6 | 8,3/8,7/9,2 | 8,4/8,8/9,4 | 12,0/12,0/12,3 | 10,6/11,0/11,4 | 13,5 | 12,5 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 1860/1950/2080 | 2600/2660/2730 | 1725/1805/1925 | 1705/1805/1905 | 2520/2570/2620 | 2200/2290/2380 | 3050 | 2825 | |
| Коэффициент мощности, % | 90/91/93 | 94/92/90 | 94/90/87 | 92/98/84 | 95/93,1/89 | 94/90,5/87 | 98 | 98 | |
| Коэффициент производительности, Вт/Вт | 2,85/2,72/2,55 | 2,71/2,65/2,58 | 2,85 | 3,10 | 2,61 | 3,10 | 2,59 | 3,15 | |
| Шум при работе, Hi | Вход дБ-А | 43 | 45 | 43 | 42 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| Выход дБ-А | 55 | 57 | 55 | 56 | 57 | 61 | 54 | 54 | |
| Особенности констукции | |||||||||
| Управление | Микропроцессорное | ||||||||
| Пульт дистанционного управления | Инфракрасный с держателем и клавишей адреса | ||||||||
| Скорость вращения вентилятора | 3 скорости + Авто | ||||||||
| Таймер | Включение/Выключение/12-часовой
цикл, выключение с задержкой на 1 час |
Включение/Выключение/24-часовой
цикл и ежедневная программа, выключение с задержкой на 1 час |
|||||||
| Отклонение воздушного потока по | горизонтали | Ручное | |||||||
| вертикали | Автоматическое с пульта ДУ | ||||||||
| Воздушный фильтр | Моющийся, с защитой от плесени | ||||||||
| Воздухоочистительный фильтр | Моющийся апатитовый | ||||||||
| Компрессор | Ротационный | ||||||||
| Диаметр трубок узкая-широкая, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) | 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) | 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) | |||||
| Макс.длина трубопровода, м | 7,5 | 5 | 7,5 | 10 | 7,5 | ||||
| Размеры корпуса | |||||||||
| Размеры кормуса Внутренний блок |
Высота, мм | 298 | 330 | ||||||
| Ширина, мм | 1065 | 1140 | |||||||
| Глубина, мм | 231 | 230 | 228 | ||||||
| Вес нетто, кг | 13 | 12 | 18 | ||||||
| Размеры корпуса Наружный блок |
Высота, мм | 545 | 670 | 735 | |||||
| Ширина, мм | 852 | 880 | 940 | ||||||
| Глубина, мм | 320 | 285 | 340 | ||||||
| Вес нетто, кг | 32,7 | 48 | 58 | 71 | |||||