
| Модель № | SAP-KCRV94EHDX | SAP-KCRV124EHDX | |||
| Внутренний блок | SAP-KRV94EHDX | SAP-KRV124EHDX | |||
| Наружный блок | SAP-CRV94EHDX | SAP-CRV124EHDX | |||
| Режим | Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев | |
| Мощность, БТЕ/ч | 9000 (3100-13000) | 12300 (3100-18800) | 11900 (3100-14300) | 16400 (3100-20500) | |
| Мощность, кВт | 2,65 (0,9-3,8) | 3,6 (0,9-5,5) | 3,5 (0,9-4,2) | 4,8 (0,9-6,0) | |
| Воздушный поток, м3/час (скор. hi) (внутри/снаружи) | 600 / 1900 | 630 / 1900 | |||
| Удаление влаги (режим осушения), л/час | 1,8 | - | 2,0 | - | |
| Параметры электропитания | 1Ф, 50Гц | ||||
| Номинальное напряжение сети, В | 220-240 | ||||
| Диапазон напряжений, В | 198-264 | ||||
| Ток в рабочем режиме, А | 2,4 (1,6-6,9) | 3,3 (1,6-9,9) | 4,0 (1,6-7,8) | 5,2 (1,6-9,9) | |
| Потребляемая мощность, Вт | 530 (250-1350) | 720 (250-1450) | 875 (250-1435) | 1140 (250-1545) | |
| Коэффициент производительности, Вт/Вт | 5,0 | 4,0 | 4,21 | ||
| Шум при работе, (B/C/H в тихом режиме) |
Вход дБ-А | 39/38/30/22 | 40/38/30/22 | 40/38/30/22 | 41/38/30/22 |
| Выход дБ-А | 49 | 50 | 50 | 51 | |
| Особенности конструкции | |||||
| Управление | Микропроцессорное | ||||
| Скорость вращения вентилятора | 3 скорости + Авто | ||||
| Таймер | Включение/Выключение/24-часовой цикл и ежедневная программа/выключение с задержкой на 1,2,3,5 часов | ||||
| Отклонение воздушного потока по | горизонтали | Автоматическое | |||
| вертикали | Автоматическое | ||||
| Воздушный фильтр | Моющийся, с защитой от плесени | ||||
| Воздухоочистительный фильтр | Пылесборный и дезодорирующий / Апатитовый | ||||
| Компрессор | Сдвоенный ротационный компрессор постоянного тока | ||||
| Диаметр трубок узкая-широкая, дюймы | 1/4 - 3/8 | ||||
| Макс.длина трубопровода, м | 7,5 | ||||
| Размеры корпуса | |||||
| Размеры кормуса Внутренний блок |
Высота, мм | 300 | |||
| Ширина, мм | 898 | ||||
| Глубина, мм | 200 | ||||
| Вес нетто, кг | 12,5 | ||||
| Размеры корпуса Наружный блок |
Высота, мм | 569 | |||
| Ширина, мм | 790 | ||||
| Глубина, мм | 285 | ||||
| Вес нетто, кг | 40 | ||||
| Модель | SAP-KCRV96EHDS | SAP-KCRV126EHDS | |||
| Внутренний блок | SAP-KRV96EHDSN | SAP-KRV126EHDSN | |||
| Наружный блок | SAP-CRV96EHDSN | SAP-CRV126EHDSN | |||
| Производительность | Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев | |
| Мощность | кВт | 2.65(0.9-3.6) | 3.6 (0.9-4.9) | 3.5 (0.9-3.9) | 4.8 (0.9-5.4) |
| БТЕ/ч | 9000 (3100-12200) | 119000 (3100-16700) | 11900 (3100-13300) | 16400 (3100-18400) | |
| Циркуляция воздуха (В) | м3/ч | 480/1800 | 580/1800 | 510/1800 | 560/1800 |
| Удаление жидкости (В) | л/ч | 1.6 | - | 2.0 | - |
| Параметры электропитания | 1Ф, 50 | ||||
| Номинальное напряжение | В | 220-240 | |||
| Диапазон напряжений | В | 198-264 | |||
| Рабочий ток | A | 3.26 (1.29-5.38) |
4.03 (1.21-6.76) |
4.79 (1.17-5.61) |
5.77 (1.14-7.32) |
| Потребляемая мощность | Вт | 630 ( 250-1040) |
835 (250-1400) |
1025 (250-1200) |
1260 (250-1600) |
| Коэффициент производительности | Вт/Вт | 4.21 | 4.31 | 3.41 | 3.81 |
| Уровень шума при работе | В.Б. дБ-А | 41/35/28/22 | 41/35/28/22 | 41/35/28/22 | 41/36/29/22 |
| Н.Б. дБ-А | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| Особенности конструкции | |||||
| Управление | Микропроцессорное | ||||
| Компрессор | Ротационный компрессор постоянного тока | ||||
| Скорости вентилятора | Высокая/Средняя/Низкая, тихий режим + автоматический выбор | ||||
| Таймер | Таймер выключения с задержкой на 1 час, 24-х часовой программный таймер | ||||
| Управление потоком воздуха | по горизонтали | Автоматическое | |||
| по вертикалии | Автоматическое | ||||
| Воздушный фильтр | Моющийся, с защитой от плесени | ||||
| Воздухоочистительный фильтр | Пылесборный и дезодорирующий / Апатитовый | ||||
| Макс. длина трубопровода при отгрузке | м | 7.5 | |||
| Диаметр труб Узкая/Широкая | мм (дюймы) | 6.35(1/4) /9.52(3/8) | |||
| Размеры корпуса | |||||
| Внутренний блок | Высота, мм | 265 | |||
| Ширина, мм | 789 | ||||
| Глубина, мм | 180 | ||||
| Вес нетто, кг | 9.5 | ||||
| Наружный блок | Высота, мм | 565 | |||
| Ширина, мм | 790 | ||||
| Глубина, мм | 265 | ||||
| Вес нетто, кг | 36.0 | ||||