SAP-KCRV124EHDXN
(Цена: 2 195 )
Мощность охлаждения, кВт: 3.5
Мощность обогрева, кВт: 4.8
Подробное описание
Флагманская модель фирмы Sanyo SAP-KCRV124EHDX – создана с
использованием новейшей технологии и сочетает в себе энергосберегающую
конструкцию, соответствующую самым высоким требованиям в данной отрасли,
широкие возможности управления воздушным потоком и режим обогрева,
работающий без перебоев при жёстких условиях эксплуатации (при
температуре наружного воздуха до -15°С).
Кондиционер рассчитан на
работу в помещениии площадью до 35 м2.
Дополнительные функции:
- Автоматическое переключение между обогревом и охлаждением
- Комфортная работа
- Функция очистки воздуха
- Функция ступенчатого уменьшения мощности в ночное время
- Фильтр с защитой от плесени
- Работа на высокой мощности
- Встроенный датчик температуры Remocon
- Очистка светодиодом
- Моющаяся панель
- Память оптимальной температуры
- Самодиагностика
- 24-часовой программируемый таймер
- Тихая работа
- Моющийся воздухоочистительный фильтр
- Ионная очистка воздуха
- 1, 2, 3, 4, 5-часовой таймер выключения
- Моющийся антибактериальный апатитовый фильтр
- Автоматическое управление заслонкой и направляющими
- Автоматическая работа вентилятора
- Микропроцессорное управление
- Адресный переключатель (на пульте ДУ)
- Автоматический перезапуск
- Оттаивание при -15°С
Многофункциональный беспроводной пульт дистанционного управления:
Стандартный цвет панели внутреннего блока кондиционера - серебристый:

Технические характеристики кондиционеров Sanyo Shiki Sai Kan
| Модель № | SAP-KCRV124EHDX | ||
| Внутренний блок | SAP-KRV124EHDX | ||
| Наружный блок | SAP-CRV124EHDX | ||
| Режим | Охлаждение | Обогрев | |
| Мощность, БТЕ/ч | 11900 (3100-14300) | 16400 (3100-20500) | |
| Мощность, кВт | 3,5 (0,9-4,2) | 4,8 (0,9-6,0) | |
| Воздушный поток, м3/час (скор. hi) (внутри/снаружи) | 630 / 1900 | ||
| Удаление влаги (режим осушения), л/час | 2,0 | - | |
| Параметры электропитания | 1Ф, 50Гц | ||
| Номинальное напряжение сети, В | 220-240 | ||
| Диапазон напряжений, В | 198-264 | ||
| Ток в рабочем режиме, А | 4,0 (1,6-7,8) | 5,2 (1,6-9,9) | |
| Потребляемая мощность, Вт | 875 (250-1435) | 1140 (250-1545) | |
| Коэффициент производительности, Вт/Вт | 4,0 | 4,21 | |
| Шум при работе, (B/C/H в тихом режиме) |
Вход дБ-А | 40/38/30/22 | 41/38/30/22 |
| Выход дБ-А | 50 | 51 | |
| Особенности конструкции | |||
| Управление | Микропроцессорное | ||
| Скорость вращения вентилятора | 3 скорости + Авто | ||
| Таймер | Включение/Выключение/24-часовой цикл и ежедневная программа/выключение с задержкой на 1,2,3,5 часов | ||
| Отклонение воздушного потока по | горизонтали | Автоматическое | |
| вертикали | Автоматическое | ||
| Воздушный фильтр | Моющийся, с защитой от плесени | ||
| Воздухоочистительный фильтр | Пылесборный и дезодорирующий / Апатитовый | ||
| Компрессор | Сдвоенный ротационный компрессор постоянного тока | ||
| Диаметр трубок узкая-широкая, дюймы | 1/4 - 3/8 | ||
| Макс.длина трубопровода, м | 7,5 | ||
| Размеры корпуса | |||
| Размеры кормуса Внутренний блок |
Высота, мм | 300 | |
| Ширина, мм | 898 | ||
| Глубина, мм | 200 | ||
| Вес нетто, кг | 12,5 | ||
| Размеры корпуса Наружный блок |
Высота, мм | 569 | |
| Ширина, мм | 790 | ||
| Глубина, мм | 285 | ||
| Вес нетто, кг | 40 | ||
Дополнительные цвета панелей внутренних блоков (опция):






Чёрный

Белый

Золотистый

Оранжевый

Красный

Коричневый

