Цены на компоненты системы Eco-Multi
|
|
ВНИМАНИЕ! |
Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 3%
| Наружные блоки | |||||
| Модель | Тип | Мощность (кВт) | Габариты | Цена, € Евро |
|
| холод | тепло | ВхШхГ(мм) | |||
| SPW-C0706DXH8 | 2 WAY ECO-I | 22,4 | 25,0 | 1780*770*930 | 10 640 |
| SPW-C0906DXH8 | 28,0 | 31,5 | 11 742 |
||
| SPW-C1156DXH8 | 33,5 | 37,5 | 13 370 |
||
| SPW-C1306DXH8 | 40,0 | 45,0 | 1780*1000*930 | 15 030 |
|
| SPW-C1406DXH8 | 45,0 | 50,0 | 17 515 |
||
| SPW-C1606DXH8 | 50,0 | 56,0 | 1780*1540*930 | 20 700 |
|
| SPW-C1806DXH8 | 56,0 | 63,0 | 21 946 |
||
| SPW-CR365GXH56B | MINI ECO-i однофазный | 11,2 | 12,5 | 1230*940*340 | 4 923 |
| SPW-CR485GXH56B | 14,0 | 16,0 | 5 547 |
||
| SPW-CR605GXH56B | 15,5 | 17,6 | 6 565 |
||
| SPW-CR365GXH8B | MINI ECO-i трехфазный | 11,2 | 12,5 | 1230*940*340 | 5 305 |
| SPW-CR485GXH8B | 14,0 | 16,0 | 5 973 |
||
| SPW-CR605GXH8B | 15,5 | 17,6 | 6 692 |
||
| SPW-CR704GDZH8B/C0705DZH8 | 3 WAY ECO-i | 22,4 | 25,0 | 1887*890*890 | 11 198 |
| SPW-CR904GDZH8B/C0905DZH8 | 28,0 | 31,5 | 12 418 |
||
| SPW-CR1154GDZH8B/C1155DZH8 | 33,5 | 37,5 | 13 659 |
||
| SPW-CR1304GDZH8B/C1305DZH8 | 40,0 | 45,0 | 15 944 |
||
| SPW-CR1404GDZH8B/C1405DZH8 | 45,0 | 50,0 | 18 234 |
||
| SGP-EW120M2G2W | ECO G W-Multi 2-WAY | 35,5 | 45,0 | 2248*1800*1000 | 39 475 |
| SGP-EW150M2G2W | 45,0 | 50,0 | 2248*1800*1000 | 43 458 |
|
| SGP-E150K1GU2W | 45,0 | 50,0 | 2248*1800*1000 | 42 662 |
|
| SGP-EW190M2G2W | 56,0 | 63,0 | 2248*1800*1000 | 48 715 |
|
| SGP-EW240M2G2W | 71,0 | 80,0 | 2248*1800*1000 | 53 215 |
|
| SGP-EZ150M2G2 | ECO G W-Multi 3-WAY | 45,0 | 50,0 | 2248*1800*1000 | 45 653 |
| SGP-EZ190M2G2 | 56,0 | 63,0 | 2248*1800*1000 | 51 183 |
|
| SGP-EZ240M2G2 | 71,0 | 80,0 | 2248*1800*1000 | 55 919 |
|
| SGP-EGW190M2G2W | ECO G Power | 56,0 | 63,0 | 2248*1800*1000 | 62 870 |
| SGP-WE80M1 | водяной теплообменник | 25,0 | 30,0 | 1000*550*965 | 11 889 |
| SGP-WE80K1 | 25,0 | 30,0 | 1000*550*965 | 11 139 |
|
| SGP-WE170M1 | 56,0 | 67,0 | 1000*550*965 | 12 138 |
|
| SGP-WE170K1 | 50,0 | 60,0 | 1000*550*965 | 11 370 |
|
Аксессуары |
|||||
| Модель | Цена, € Евро |
||||
| RCS-TM80BG | Пульт проводной | 181 | |||
| RCS-SH80BG.WL | Пульт инфракрасный для внутр. блоков X-типа | 230 |
|||
| RCS-XM18BG.WL | Пульт инфракрасный для внутр. блоков XM-типа | 236 |
|||
| RCS-TRP80BG.WL | Пульт инфракрасный для внутр. блоков T, L, A-типа | 285 | |||
| RCS-SH1BG | Пульт инфракрасный для внутр. блоков K-типа | 194 | |||
| RCS-BH80BG.WL | Универсальный инфракрасный пульт для внутр. блоков всех типов | 282 | |||
| RCS-KR1EG | Пульт проводной упрощенный | 192 | |||
| SHA-KC64AGB | Контроллер системный | 884 | |||
| SHA-TM64AGB | Таймер системный | 338 | |||
| SHA-KT256EG | Контроллер интеллектуальный | 6 340 | |||
| SHA-KA128AGB | Адаптер связи | 2 532 | |||
| ACC-XSP4U1GB | Устройство послед.-паралл. ввода/вывода для внешнего блока | 812 |
|||
| ACC-SP1AGB | Устройство послед.-паралл. ввода/вывода индивидуально для внутр. блока | 298 | |||
| SHA-LN16UGB | Интерфейс LonWorks | 1 391 | |||
| APR-P160BG | Тройник для внутр. блоков 2 WAY ECO-I (до 22,4 кВт) | 98 | |||
| APR-P680BG | Тройник для внутр. блоков 2 WAY ECO-I (от 22,4 до 68,0 кВт) | 209 |
|||
| APR-P1350BG | Тройник для внутр. блоков 2 WAY ECO-I (от 68,0 до 135,0 кВт) | 264 | |||
| APR-CHP680BG | Тройник для нар. блоков 2 WAY ECO-i (до 68,0 кВт) | 223 | |||
| APR-CHP1350BG | Тройник для нар. блоков 2 WAY ECO-i (до 135,0 кВт) | 264 | |||
| APR-RZP224BGB | Тройник для внутр. блоков 3 WAY ECO-I (до 22,4 кВт) | 204 |
|||
| APR-RZP680BGB | Тройник для внутр. блоков 3 WAY ECO-I (от 22,4 до 68,0 кВт) | 368 | |||
| APR-RZP1350BGB | Тройник для внутр. блоков 3 WAY ECO-I (от 68,0 до 135,0 кВт) | 377 | |||
| APR-CHRZP680BGB | Тройник для нар. блоков Eco i W-3 way Multi | 362 | |||
| APR-CHRZP1350BGB | Тройник для нар. блоков Eco i W-3 way Multi | 379 | |||
| ACC-3WAY-AGB | Устройство управления соленоидным клапаном | 130 | |||
| АТК-RZP56BGB | Соленоидный клапан для 3 WAY ECO-I (для внутр. блоков 7, 9, 12, 18) | 830 |
|||
| АТК-RZP160BGB | Соленоидный клапан для 3 WAY ECO-I (для внутр. блоков 25, 36, 48, 60) | 980 | |||
Внутренние блоки |
|||||
| Модель | Тип | Мощность (кВт) | Габариты | Цена, € Евро |
|
| холод | тепло | ВхШхГ(мм) | |||
| SPW-K075XH | плоскопанельный настенный | 2,2 | 2,5 | 285x825x217 | 953 |
| SPW-K095XH | плоскопанельный настенный | 2,8 | 3,2 | 285x825x217 | 964 |
| SPW-K125XH | плоскопанельный настенный | 3,6 | 4,2 | 285x825x217 | 1 041 |
| SPW-K186XH | настенный | 5,6 | 6,3 | 285x995x203 | 1 383 |
| SPW-K256XH / SPW-KR254GXH56B | настенный | 7,3 | 8,0 | 330x1140x228 | 1 713 |
| SPW-K366XH | настенный | 10,6 | 11,4 | 330x1140x229 | 2 157 |
| SPW-UR74GXH56B | канальный | 2,2 | 2,5 | 310x700x630 | 1 435 |
| SPW-U095XH | канальный | 2,8 | 3,2 | 310x700x630 | 1 439 |
| SPW-U125XH | канальный | 3,6 | 4,2 | 310x700x630 | 1 454 |
| SPW-U185XH | канальный | 5,6 | 6,3 | 310x700x630 | 1 560 |
| SPW-U255XH | канальный | 7,3 | 8,0 | 310x1000x630 | 1 664 |
| SPW-U365XH | канальный | 10,6 | 11,4 | 310x1480x630 | 2 149 |
| SPW-U485XH | канальный | 14,0 | 16,0 | 310x1480x630 | 2 219 |
| SPW-U605XH | канальный | 16,0 | 18,0 | 310x1480x630 | 2 323 |
| SPW-US075XH | канальный тонкий | 2,2 | 2,5 | 200x750x640 | 1 248 |
| SPW-US095XH | канальный тонкий | 2,8 | 3,2 | 200x750x640 | 1 253 |
| SPW-US125XH | канальный тонкий | 3,6 | 4,2 | 200x750x640 | 1 298 |
| SPW-US165XH | канальный тонкий | 4,5 | 5,0 | 200x750x640 | 1 367 |
| SPW-US185XH | канальный тонкий | 5,6 | 6,3 | 200x750x640 | 1 384 |
| SPW-X076XH \ SPW-XDR74GXH56B | кассетный 4 ст | 2,2 | 2,5 | 256x840x840 | 1 425 |
| SPW-X096XH \ SPW-XDR94GXH56B \ SPW-X095XH | кассетный 4 ст | 2,8 | 3,2 | 256x840x840 | 1 463 |
| SPW-X126XH \ SPW-X125XH | кассетный 4 ст | 3,6 | 4,2 | 256x840x840 | 1 494 |
| SPW-X186XH \ SPW-X185XH | кассетный 4 ст | 5,6 | 6,3 | 256x840x840 | 1 512 |
| SPW-X256XH \ SPW-X255XH | кассетный 4 ст | 7,3 | 8,0 | 256x840x840 | 1 523 |
| SPW-X366XH \ SPW-X365XH | кассетный 4 ст | 10,6 | 11,4 | 319x840x840 | 1 865 |
| SPW-X486XH \ XDR484GXH56B \ SPW-X485XH | кассетный 4 ст | 14,0 | 16,0 | 319x840x840 | 2 039 |
| SPW-X606XH \ SPW-X605XH | кассетный 4 ст | 16,0 | 18,0 | 319x840x840 | 2 232 |
| PNR-X606 \ PNR-XD484GHAB | декоративная панель | - | - | 35x950x950 | 395 |
| SPW-XM095XH | кассетный 4 ст мини | 2,8 | 3,2 | 233x575x575 | 1 231 |
| SPW-XM125XH | кассетный 4 ст мини | 3,6 | 4,2 | 233x575x575 | 1 265 |
| SPW-XM185XH | кассетный 4 ст мини | 5,6 | 6,3 | 233x575x575 | 1 335 |
| PNR-XM185 | декоративная панель | - | - | 50x625x625 | 326 |
| SPW-T125XH | потолочный | 3,6 | 4,2 | 210x910x680 | 1 560 |
| SPW-T185XH | потолочный | 5,6 | 6,3 | 210x910x680 | 1 595 |
| SPW-T255XH | потолочный | 7,3 | 8,0 | 210x1180x680 | 1 698 |
| SPW-T365XH | потолочный | 10,6 | 11,4 | 210x1595x680 | 2 080 |
| SPW-T485XH \ SPW-TDR484GXH56B | потолочный | 14,0 | 16,0 | 210x1595x680 | 2 115 |
| SPW-DR254GXH56B | высоконапорный | 7,3 | 8,0 | 420x1065x620 | 2 198 |
| SPW-DR364GXH56B | высоконапорный | 10,6 | 11,4 | 420x1065x620 | 2 455 |
| SPW-DR484GXH56B | высоконапорный | 14,0 | 16,0 | 450x1065x620 | 2 607 |
| SPW-DR764GXH56B | высоконапорный | 22,4 | 25,0 | 467x1428x1230 | 4 586 |
| SPW-DR964GXH56B | высоконапорный | 28,0 | 31,5 | 467x1428x1230 | 5 124 |
| SPW-SR94GXH56B | кассетный 2 ст | 2,8 | 3,2 | 350x840x600 | 1 654 |
| SPW-SR124GXH56B | кассетный 2 ст | 3,6 | 4,2 | 350x840x600 | 1 761 |
| SPW-SR184GXH56B | кассетный 2 ст | 5,6 | 6,3 | 350x840x600 | 2 128 |
| SPW-SR254GXH56B | кассетный 2 ст | 7,3 | 8,0 | 350x1060x680 | 2 170 |
| PNR-S124GHB | декоративная панель | - | - | 8x1140x680 | 420 |
| PNR-S253GHANB | декоративная панель | - | - | 8x1360x680 | 499 |
| SPW-ADR94GXH56 | кассетный 1 ст | 2,8 | 3,2 | 300x600x560 | 1 962 |
| SPW-ADR124GXH56 | кассетный 1 ст | 3,6 | 4,2 | 300x600x560 | 2 063 |
| PNR-AD124GHB | декоративная панель | - | - | 30x760x620 | 218 |
| SPW-LDR94GXH56B | кассетный тонкий 1 ст | 2,8 | 3,2 | 200x1000x710 | 1 761 |
| SPW-LDR124GXH56B | кассетный тонкий 1 ст | 3,6 | 4,2 | 200x1000x710 | 1 813 |
| SPW-LDR184GXH56B | кассетный тонкий 1 ст | 5,6 | 6,3 | 200x1000x710 | 1 987 |
| SPW-LDR254GXH56B | кассетный тонкий 1 ст | 7,3 | 8,0 | 200x1000x710 | 2 167 |
| PNR-LD254GHAB | декоративная панель | - | - | 20x1230x800 | 554 |
| SPW-FMR94GXH56B | скрытый напольный | 2,8 | 3,2 | 616x904x229 | 1 595 |
| SPW-FMR124GXH56B | скрытый напольный | 3,6 | 4,2 | 616x904x229 | 1 675 |
| SPW-FMR184GXH56B | скрытый напольный | 5,6 | 6,3 | 616x1219x229 | 1 855 |
| SPW-FMR254GXH56B | скрытый напольный | 7,3 | 8,0 | 616x1219x229 | 1 931 |
| SPW-FR94GXH56B | напольный | 2,8 | 3,2 | 615x1065x230 | 1 806 |
| SPW-FR124GXH56B | напольный | 3,6 | 4,2 | 615x1065x230 | 1 886 |
| SPW-FR184GXH56B | напольный | 5,6 | 6,3 | 615x1380x230 | 2 104 |
| SPW-FR254GXH56B | напольный | 7,1 | 8,0 | 615x1380x230 | 2 170 |
| SPW-FTR94EXH56B | напольно-потолочный | 2,8 | 3,2 | 680x900x190 | 1 078 |
| SPW-FTR124EXH56B | напольно-потолочный | 3,6 | 4,2 | 680x900x190 | 1 098 |
| SPW-FTR184EXH56B | напольно-потолочный | 5,6 | 6,3 | 680x900x190 | 1 175 |
| SPW-FTR224EXH56B | напольно-потолочный | 7,1 | 8,0 | 680x900x190 | 1 250 |
Теплообменник с притоком свежего воздуха |
|||||
| Модель | Тип | Эквивалентная мощность в режиме охлаждения, кВт | Габариты | Цена, € Евро |
|
| ВхШхГ(мм) | |||||
| SPW-GU055XH | канальный | 3,6 | 425x1785x1000 | 5 704 |
|
| SPW-GU075XH | канальный | 5,6 | 450x1903x1120 | 7 100 |
|
| SPW-GU105XH | канальный | 7,3 | 450x1903x1220 | 8 820 |
|
Программное обеспечение STAIMS |
|||||
| Наименование | Тип | Описание | Цена, € Евро |
||
| TECS-5000KG | основное | Стандартное управление, таймер, сигналы тревоги | 5 374 |
||
| TECS-5000AG | дополнительное | Расчет распределения нагрузки на каждого арендатора | 2 883 |
||
| TECS-5000GG | дополнительное | Вся система может контролироваться визуально | 2 407 |
||
| TECS-5000BG | дополнительное | Подключение к BMS системе (протокол BACnet) | 6 220 |
||
| TECS-5000WG | дополнительное | Доступ через Интернет и дистанцонное управление | 2 202 |
||

