Цены на компоненты системы Eco-Multi
|
|
ВНИМАНИЕ! |
| Мультизональные
VRF-системы Наружные блоки |
||||||||
| Модель | Тип | Мощность (кВт) | Габариты ВхШхГ(мм) |
Цена у.е. |
||||
| холод | тепло | |||||||
| SPW-C0705DXHN8 | 2 WAY ECO-I 5N series |
22,4 | 25,0 | 1887*890*890 | 12 070 |
|||
| SPW-C0905DXHN8 | 28,0 | 31,5 | 13 300 | |||||
| SPW-C1155DXHN8 | 33,5 | 37,5 | 15 000 | |||||
| SPW-C1305DXHN8 | 40,0 | 45,0 | 16 800 | |||||
| SPW-C1405DXHN8 | 45,0 | 50,0 | 19 500 | |||||
| SPW-CR365GXH56B | MINI ECO-i однофазный |
11,2 | 12,5 | 1230*940*340 | 5 445 | |||
| SPW-CR485GXH56B | 14,0 | 16,0 | 5 990 | |||||
| SPW-CR605GXH56B | 15,5 | 17,6 | 6 970 | |||||
| SPW-CR365GXH8B | MINI ECO-i трёхфазный |
11,2 | 12,5 | 1230*940*340 | 5 965 | |||
| SPW-CR485GXH8B | 14,0 | 16,0 | 6 510 | |||||
| SPW-CR605GXH8B | 15,5 | 17,6 | 7 790 | |||||
| SPW-CR704GDZH8B | 3 WAY ECO-i | 22,4 | 25,0 | 1887*890*890 | 15 240 | |||
| SPW-CR904GDZH8B | 28,0 | 31,5 | 15 960 | |||||
| SPW-CR1154GDZH8B | 33,5 | 37,5 | 18 320 | |||||
| SPW-CR1304GDZH8B | 40,0 | 45,0 | 21 160 | |||||
| SPW-CR1404GDZH8B | 45,0 | 50,0 | 23 860 | |||||
| SGP-EW120M2G2W | ECO G-Multi | 35,5 | 45,0 | 2248*1800*1000 | 38 935 |
|||
| SGP-EW150M2G2W | 45,0 | 50,0 |
2248*1800*1000 | 42 560 |
||||
| SGP-EW190M2G2W | 56,0 | 63,0 |
2248*1800*1000 | 47 332 |
||||
| SGP-EW240M2G2W | 71,0 | 80,0 | 2248*1800*1000 | 51 510 |
||||
| SGP-EZ150M2G2 | ECO 3-WAY G-Multi | 45,0 | 50,0 | 2248*1800*1000 | 46 100 |
|||
| SGP-EZ190M2G2 | 56,0 | 63,0 | 2248*1800*1000 | 49 633 |
||||
| SGP-EZ240M2G2 | 71,0 | 80,0 | 2248*1800*1000 | 54 900 |
||||
| SGP-EGW190M2G2W | ECO G Power |
56,0 | 63,0 |
2248*1800*1000 | 53 400 |
|||
| SGP-WE80K1 | водяной теплообменник | 25,0 | 30,0 | 1000*550*965 | 12 300 | |||
| SGP-WE170K1 | 50,0 | 60,0 | 1000*550*965 | 13 018 | ||||
| Аксессуары | ||||||||
| RCS-TM80BG | Пульт проводной | 185 | ||||||
| RCS-SH80BG.WLB | Пульт инфракрасный для внутр. блоков X-типа | 240 | ||||||
| RCS-TRP80BNG.WLB | Пульт инфракрасный для внутр. блоков T, L, A-типа | 290 | ||||||
| RCS-TH80BG.WLB | Пульт инфракрасный для внутр. блоков S-типа | 290 | ||||||
| RCS-SH1AGB | Пульт инфракрасный для внутр. блоков K-типа | 199 | ||||||
| RCS-BH80BG.WLB | Универсальный инфракрасный пульт для внутр. блоков всех типов | 290 | ||||||
| RCS-KR1BG | Пульт проводной упрощенный | 199 | ||||||
| RCS-WE170G | Пульт ДУ для охладителя GHP | |||||||
| SHA-TM64AGB | Таймер недельный | |||||||
| SHA-KC64AGB | Контроллер системный | 920 | ||||||
| SHA-KT256BG | Контроллер интеллектуальный | 6 650 | ||||||
| SHA-KA128AGB | Адаптер связи | 2 650 | ||||||
| ACC-SP16TAG | Устройство послед.-паралл. ввода/вывода для 16 групп внутр. блоков | 6 100 | ||||||
| ACC-XSP4U1GB | Устройство послед.-паралл. ввода/вывода для внешнего блока | 930 | ||||||
| ACC-SP1AGB | Устройство послед.-паралл. ввода/вывода индивидуально для внутр. блока | 310 | ||||||
| SHA-LN16UGB | Интерфейс LonWorks | 1 450 | ||||||
| APR-P160BG | Тройник для внутр. блоков 2 WAY ECO-I (до 22,4 кВт) | 120 | ||||||
| APR-P680BG | Тройник для внутр. блоков 2 WAY ECO-I (от 22,4 до 68,0 кВт) | 230 | ||||||
| APR-P1350BG | Тройник для внутр. блоков 2 WAY ECO-I (от 68,0 до 135,0 кВт) | 305 | ||||||
| APR-CHP680BG | Тройник для нар. блоков 2 WAY ECO-i (до 68,0 кВт) | 230 | ||||||
| APR-CHP1350BG | Тройник для нар. блоков 2 WAY ECO-i (до 135,0 кВт) | 305 | ||||||
| APR-RZP224BGB | Тройник для внутр. блоков 3 WAY ECO-I (до 22,4 кВт) | 210 | ||||||
| APR-RZP680BGB | Тройник для внутр. блоков 3 WAY ECO-I (от 22,4 до 68,0 кВт) | 385 | ||||||
| APR-RZP1350BGB | Тройник для внутр. блоков 3 WAY ECO-I (от 68,0 до 135,0 кВт) | 395 | ||||||
| APR-CHRZP680BGB | Тройник для нар. блоков Eco i W-3 way Multi | 385 | ||||||
| APR-CHRZP1350BGB | Тройник для нар. блоков Eco i W-3 way Multi | 395 | ||||||
| APR-CHZJ140S | Тройник для 3-WAY ECO-Multi (не более 16 кВт) | 130 | ||||||
| APR-CHZJ280S | Тройник для 3-WAY ECO-Multi (от 16 до 28 кВт) | 175 | ||||||
| ACC-3WAY-AGB | Устройство управления соленоидным клапаном | 135 | ||||||
| АТК-RZP56BGB | Соленоидный клапан для 3 WAY ECO-I (для внутр. блоков 7, 9, 12, 18) | 870 | ||||||
| АТК-RZP160BGB | Соленоидный клапан для 3 WAY ECO-I (для внутр. блоков 25, 36, 48, 60) | 1 020 | ||||||
| Наличие на складе и сроки поставки оборудования оговариваются в зависимости от конкретного заказа | ||||||||
| Внутренние блоки | ||||||||
| Модель | Тип | Мощность (кВт) | Габариты ВхШхГ(мм) |
Цена у.е. |
||||
| холод | тепло | |||||||
| SPW-KR74GXH56B | настенный | 2,2 | 2,5 | 285x995x203 | 1 175 | |||
| SPW-KR94GXH56B | настенный | 2,8 | 3,2 | 285x995x203 | 1 178 | |||
| SPW-KR124GXH56B | настенный | 3,6 | 4,2 | 285x995x203 | 1 255 | |||
| SPW-KR164GXH56B | настенный | 4,5 | 5,0 | 285x995x203 | 1 312 | |||
| SPW-KR184GXH56B | настенный | 5,6 | 6,0 | 285x995x203 | 1 442 | |||
| SPW-KR254GXH56B | настенный | 7,3 | 8,0 | 330x1140x228 | 1 587 | |||
| SPW-K075XH | плоскопанельный настенный | 2,2 | 2,5 | 285x825x217 | 1 055 | |||
| SPW-K095XH | плоскопанельный настенный | 2,8 | 3,2 | 285x825x217 | 1 072 | |||
| SPW-K125XH | плоскопанельный настенный | 3,6 | 4,2 | 285x825x217 | 1 092 | |||
| SPW-UR74GXH56B | канальный | 2,2 | 2,5 | 310x700x630 | 1 551 | |||
| SPW-UR94GXH56B | канальный | 2,8 | 3,2 | 310x700x630 | 1 558 | |||
| SPW-UR124GXH56B | канальный | 3,6 | 4,2 | 310x700x630 | 1 566 | |||
| SPW-UR164GXH56B | канальный | 4,5 | 5,0 | 310x700x630 | 1 624 | |||
| SPW-UR184GXH56B | канальный | 5,6 | 6,3 | 310x700x630 | 1 633 | |||
| SPW-UR254GXH56B | канальный | 7,3 | 8,0 | 310x1000x630 | 1 775 | |||
| SPW-UR364GXH56B | канальный | 10,6 | 11,4 | 310x1480x630 | 2 268 | |||
| SPW-UR484GXH56B | канальный | 14,0 | 16,0 | 310x1480x630 | 2 386 | |||
| SPW-UR604GXH56B | канальный | 16,0 | 18,0 | 310x1480x630 | 2 449 | |||
| SPW-US075XH | канальный тонкий | 2,2 | 2,5 | 200x750x640 | 1 443 | |||
| SPW-US095XH | канальный тонкий | 2,8 | 3,2 | 200x750x640 | 1 464 | |||
| SPW-US125XH | канальный тонкий | 3,6 | 4,2 | 200x750x640 | 1 472 | |||
| SPW-US165XH | канальный тонкий | 4,5 | 5,0 | 200x750x640 | 1 527 | |||
| SPW-US185XH | канальный тонкий | 5,6 | 6,3 | 200x750x640 | 1 535 | |||
| SPW-DR254GXH56B | высоконапорный | 7,3 | 8,0 | 420x1065x620 | 2 088 | |||
| SPW-DR364GXH56B | высоконапорный | 10,6 | 11,4 | 420x1065x620 | 2 419 | |||
| SPW-DR484GXH56B | высоконапорный | 14,0 | 16,0 | 450x1065x620 | 2 716 | |||
| SPW-DR764GXH56B | высоконапорный | 22,4 | 25,0 | 467x1428x1230 | 4 654 | |||
| SPW-DR964GXH56B | высоконапорный | 28,0 | 31,5 | 467x1428x1230 | 4 948 | |||
| SPW-XDR74GXH56B | кассетный 4 ст | 2,2 | 2,5 | 291x950x950 | 1 775 | |||
| SPW-XDR94GXH56B | кассетный 4 ст | 2,8 | 3,2 | 291x950x950 | 1 824 | |||
| SPW-XDR124GXH56B | кассетный 4 ст | 3,6 | 4,2 | 291x950x950 | 1 839 | |||
| SPW-XDR164GXH56B | кассетный 4 ст | 4,5 | 5,0 | 291x950x950 | 1 870 | |||
| SPW-XDR184GXH56B | кассетный 4 ст | 5,6 | 6,3 | 291x950x950 | 1 873 | |||
| SPW-XDR254GXH56B | кассетный 4 ст | 7,3 | 8,0 | 291x950x950 | 2 016 | |||
| SPW-XDR364GXH56B | кассетный 4 ст | 10,6 | 11,4 | 354x950x950 | 2 240 | |||
| SPW-XDR484GXH56B | кассетный 4 ст | 14,0 | 16,0 | 354x950x950 | 2 309 | |||
| SPW-XDR604GXH56B | кассетный 4 ст | 16,0 | 18,0 | 354x950x950 | 2 345 | |||
| SPW-XM075XH | кассетный 4 ст мини | 2,2 | 2,5 | 283x625x625 | 1 686 | |||
| SPW-XM095XH | кассетный 4 ст мини | 2,8 | 3,2 | 283x625x625 | 1 732 | |||
| SPW-XM125XH | кассетный 4 ст мини | 3,6 | 4,2 | 283x625x625 | 1 747 | |||
| SPW-XM165XH | кассетный 4 ст мини | 4,5 | 5,0 | 283x625x625 | 1 777 | |||
| SPW-XM185XH | кассетный 4 ст мини | 5,6 | 6,3 | 283x625x625 | 1 779 | |||
| SPW-SR74GXH56B | кассетный 2 ст | 2,2 | 2,5 | 358x1060x680 | 2 195 | |||
| SPW-SR94GXH56B | кассетный 2 ст | 2,8 | 3,2 | 358x1060x680 | 2 279 | |||
| SPW-SR124GXH56B | кассетный 2 ст | 3,6 | 4,2 | 358x1060x680 | 2 323 | |||
| SPW-SR164GXH56B | кассетный 2 ст | 4,5 | 5,0 | 358x1060x680 | 2 362 | |||
| SPW-SR184GXH56B | кассетный 2 ст | 5,6 | 6,3 | 358x1060x680 | 2 430 | |||
| SPW-SR254GXH56B | кассетный 2 ст | 7,3 | 8,0 | 358x1060x680 | 2 619 | |||
| SPW-ADR74GXH56 | кассетный 1 ст | 2,2 | 2,5 | 330x760x620 | 2 025 | |||
| SPW-ADR94GXH56 | кассетный 1 ст | 2,8 | 3,2 | 330x760x620 | 2 042 | |||
| SPW-ADR124GXH56 | кассетный 1 ст | 3,6 | 4,2 | 330x760x620 | 2 058 | |||
| SPW-LDR94GXH56B | кассетный тонкий 1 ст | 2,8 | 3,2 | 200x1230x800 | 2 796 | |||
| SPW-LDR124GXH56B | кассетный тонкий 1 ст | 3,6 | 4,2 | 200x1230x800 | 2 806 | |||
| SPW-LDR164GXH56B | кассетный тонкий 1 ст | 4,5 | 5,0 | 200x1230x800 | 2 814 | |||
| SPW-LDR184GXH56B | кассетный тонкий 1 ст | 5,6 | 6,3 | 200x1230x800 | 2 835 | |||
| SPW-LDR254GXH56B | кассетный тонкий 1 ст | 7,3 | 8,0 | 200x1230x800 | 2 951 | |||
| SPW-TDR124GXH56B | потолочный | 3,6 | 4,2 | 210x910x680 | 1 578 | |||
| SPW-TDR164GXH56B | потолочный | 4,5 | 5,0 | 210x910x680 | 1 602 | |||
| SPW-TDR184GXH56B | потолочный | 5,6 | 6,3 | 210x910x680 | 1 652 | |||
| SPW-TDR254GXH56B | потолочный | 7,3 | 8,0 | 210x1180x680 | 1 751 | |||
| SPW-TDR364GXH56B | потолочный | 10,6 | 11,4 | 210x1595x680 | 2 086 | |||
| SPW-TDR484GXH56B | потолочный | 14,0 | 16,0 | 210x1595x680 | 2 197 | |||
| SPW-FMR74GXH56B | скрытый напольный | 2,2 | 2,5 | 616x904x229 | 1 559 | |||
| SPW-FMR94GXH56B | скрытый напольный | 2,8 | 3,2 | 616x904x229 | 1 565 | |||
| SPW-FMR124GXH56B | скрытый напольный | 3,6 | 4,2 | 616x904x229 | 1 585 | |||
| SPW-FMR164GXH56B | скрытый напольный | 4,5 | 5,0 | 616x904x229 | 1 836 | |||
| SPW-FMR184GXH56B | скрытый напольный | 5,6 | 6,3 | 616x1219x229 | 1 837 | |||
| SPW-FMR254GXH56B | скрытый напольный | 7,3 | 8,0 | 616x1219x229 | 1 900 | |||
| SPW-FR74GXH56B | напольный | 2,2 | 2,5 | 615x1065x230 | 1 884 | |||
| SPW-FR94GXH56B | напольный | 2,8 | 3,2 | 615x1065x230 | 1 896 | |||
| SPW-FR124GXH56B | напольный | 3,6 | 4,2 | 615x1065x230 | 1 912 | |||
| SPW-FR164GXH56B | напольный | 4,5 | 5,0 | 615x1065x230 | 2 208 | |||
| SPW-FR184GXH56B | напольный | 5,6 | 6,3 | 615x1380x230 | 2 210 | |||
| SPW-FR254GXH56B | напольный | 7,1 | 8,0 | 615x1380x230 | 2 275 | |||
| Теплообменник с притоком свежего воздуха | ||||||||
| Модель | Тип | Эквивалентная мощность в режиме охлаждения, кВт | Габариты ВхШхГ(мм) |
Цена у.е. |
||||
| SPW-GU055XH | канальный | 3,6 | 425x1785x1000 | 6 912 | ||||
| SPW-GU075XH | канальный | 5,6 | 450x1903x1120 | 8 589 | ||||
| SPW-GU105XH | канальный | 7,3 | 450x1903x1220 | 9 895 | ||||

