Японские кондиционеры, VRF, абсорбционные чиллеры Sanyo

Элитные сплит-системы Sanyo

Технические характеристики внешних блоков ECO i 3 WAY MULTI

Внешний вид Блок Eco i 3 Way Multi
Мощность, л. с. 8
10
12
14
16
Наименование (SPW-) CR704GDZH8 CR904GDZH8 CR1154GDZH8 CR1304GDZH8 CR1404GDZH8
Источник питания 380/400/415V-3phase/50Hz
Мощность Охлаждение (kW) 22.4 28 33.5 40 45
(BTU/h) 76,400 95,500 114,300 136,500 153,600
Нагрев (kW) 25 31.5 37.5 45 50
(BTU/h) 85,300 107,500 128,000 153,600 170,600
КПД Охлаждение (WW) 3.78 3.45 3.41 3.45 3.38
Нагрев (WW) 4.09 3.95 3.81 3.91 3.79
Габариты (ВхШхГ) (mm) 1,887x890x890 (+60)
Вес нетто (kg) 290 290 290 350 350
Входная мощность Охлаждение Рабочий ток (A) 10.0/9.5/9.2 13.7/13.0/12.6 16.6/15.7/15.2 20.0/19.0/18.3 23.0/21.8/21.0
Потребляемая мощность (kW) 5.93 8.12 9.82 11.59 13.31
Нагрев Рабочий ток (A) 10.3/9.8/9.4 13.5/12.8/12.3 16.6/15.8/15.2 19.9/18.9/18.2 22.8/21.6/20.9
Потребляемая мощность (kW) 6.11 7.97 9.84 11.51 13.19
Циркуляция воздуха 3/мин) 150 160 180 200 220
Количество хладагента (kg) 12 12 12 15 15
Диаметр фреоновых трубопроводов  Газовая труба НД (mm) 19.05 22.22 25.4 25.4 28.58
Газовая труба ВД (mm) 15.88 19.05 19.05 22.22 22.22
Жидкостная труба (mm) 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7
Балансовая труба (mm) 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
Рабочий диапазон температур наружного воздуха Охлаждение/Осушение: -10°C ~ +43°С (DB), Нагрев: -20°C ~ +15°C (WB) Смешанный режим: -20°C ~ +24°C (DB)
Уровень шума  Обычный режим (dB) 54.5 55 56 60 61
Бесшумный режим (dB) 51.5 52 53 57 58

 

Примеры сочетаний внешних блоков

Внешний вид Два кондиционерных блока Eco i 3 Way Multi
Мощность, л. с. 18
20
22
24
Наименование (SPW-) CR704GDZH8 CR904GDZH8 CR904GDZH8 CR904GDZH8 CR904GDZH8 CR1154GDZH8 CR904GDZH8 CR1304GDZH8
Источник питания 380/400/415V-3phase/50Hz
Мощность Охлаждение (kW) 50.4 56 61.5 68
(BTU/h) 172,000 191,100 219,900 232,000
Нагрев (kW) 56.5 63 69 76.5
(BTU/h) 192,800 215,000 235,500 261,100
КПД Охлаждение (WW) 3.57 3.46 3.44 3.45
Нагрев (WW) 4.01 3.96 3.88 3.92
Габариты (ВхШхГ) (mm) 1,887x1, 880x890 (+60)
Вес нетто (kg) 580 580 580 640
Входная мощность Охлаждение Рабочий ток (A) 23.8/22.6/21.8 27.3/26.0/25.0 30.2/28.7/27.7 33.6/31.9/30.8
Потребляемая мощность (kW) 14.1 16.2 17.9 19.7
Нагрев Рабочий ток (A) 23.8/22.6/21.8 26.8/25.5/24.6 30.0/28.5/27.5 33.3/31.6/30.5
Потребляемая мощность (kW) 14.1 15.9 17.8 19.05
Циркуляция воздуха 3/мин) 150+160 160+160 160+180 160+200
Количество хладагента (kg) 24 24 24 27
Диаметр фреоновых трубопроводов  Газовая труба НД (mm) 28.58 28.58 28.58 28.58
Газовая труба ВД (mm) 22.22 22.22 25.4 25.4
Жидкостная труба (mm) 15.88 15.88 15.88 15.88
Балансовая труба (mm) 9.52 9.52 9.52 9.52
Рабочий диапазон температур наружного воздуха Охлаждение/Осушение: -10°C ~ +43°С (DB), Нагрев: -20°C ~ +15°C (WB) Смешанный режим: -20°C ~ +24°C (DB)
Уровень шума  Обычный режим (dB) 57.8 58 58.5 57.8
Бесшумный режим (dB) 54.8 55 55.5 54.8

Внешний вид Два кондиционерных блока Eco i 3 Way Multi
Мощность, л. с. 26
28
30
32
Наименование (SPW-) CR904GDZH8 CR1404GDZH8 CR1154GDZH8 CR1404GDZH8 CR1304GDZH8 CR1404GDZH8 CR1404GDZH8 CR1404GDZH8
Источник питания 380/400/41 5V-3phase/50Hz
Мощность Охлаждение (kW) 73 78.5 85 90
(BTU/h) 249,100 267,900 290,100 307,100
Нагрев (kW) 81.5 87.5 95 100
(BTU/h) 278,100 300,300 324,200 343,000
КПД Охлаждение (WW) 3.41 3.4 3.41 3.38
Нагрев (WW) 3.84 3.8 3.85 3.79
Габариты (ВхШхГ) (mm) 1,887x1, 880x890 (+60)
Вес нетто (kg) 640 640 700 700
Входная мощность Охлаждение Рабочий ток (A) 36.5В4.7Й3.5 39.4/37.5/36.1 43.0/40.8/39.4 45.9/43.6/42.1
Потребляемая мощность (kW) 21.4 23.1 24.9 26.6
Нагрев Рабочий ток (A) 36.2/34.4/33.1 39.3/37.3/36.0 42.6/40.5/39.0 45.6/43.3/41.7
Потребляемая мощность (kW) 21.2 23 24.7 26.4
Циркуляция воздуха 3/мин) 160+220 180+220 200+220 220+220
Количество хладагента (kg) 27 27 30 30
Диаметр фреоновых трубопроводов  Газовая труба НД (mm) 31.75 31.75 31.75 31.75
Газовая труба ВД (mm) 25.4 28.58 28.58 28.58
Жидкостная труба (mm) 19.05 19.05 19.05 19.05
Балансовая труба (mm) 9.52 9.52 9.52 9.52
Рабочий диапазон температур наружного воздуха Охлаждение/Осушение: -10°C ~ +43°С (DB), Нагрев: -20°C ~ +15°C (WB) Смешанный режим: -20°C ~ +24°C (DB)
Уровень шума  Обычный режим (dB) 60.1 60.4 61 61.5
Бесшумный режим (dB) 57.1 57.4 58 58.5

Внешний вид Три кондиционерных блока Eco i 3 Way Multi
Мощность, л. с. 34
36
38
40
Наименование (SPW-) CR904GDZH8 CR904GDZH8 CR1304GDZH8 CR904GDZH8 CR904GDZH8 CR1404GDZH8 CR904GDZH8 CR1154GDZH8 CR1404GDZH8 CR904GDZH8 CR1304GDZH8 CR1404GDZH8
Источник питания 380/400/41 5V-3phase/50Hz
Мощность Охлаждение (kW) 96 101 107 113
(BTU/h) 327,600 344,700 363,400 385,600
Нагрев (kW) 108 113 119 127
(BTU/h) 368,500 385,600 407,800 431,700
КПД Охлаждение (WW) 3.45 3.41 3.42 3.42
Нагрев (WW) 3.93 3.88 3.84 3.88
Габариты (ВхШхГ) (mm) 1,887x2,870x890 (+60)
Вес нетто (kg) 930 930 930 990
Входная мощность Охлаждение Рабочий ток (A) 47.5/45.1/43.5 50.5/48.0/46.3 53.0/51.0/49.0 57.0/54.0/52.0
Потребляемая мощность (kW) 27.8 29.6 31.3 33
Нагрев Рабочий ток (A) 46.9/44.6/43.0 49.7/47.2/45.5 53.0/50.0/48.0 56.0/54.0/52.0
Потребляемая мощность (kW) 27.5 29.1 31 32.7
Циркуляция воздуха 3/мин) 160+160+200 160+160+220 160+180+220 160+200+220
Количество хладагента (kg) 39 39 39 42
Диаметр фреоновых трубопроводов  Газовая труба НД (mm) 31.75 38.1 38.1 38.1
Газовая труба ВД (mm) 28.58 28.58 31.75 31.75
Жидкостная труба (mm) 19.05 19.05 19.05 19.05
Балансовая труба (mm) 9.52 9.52 9.52 9.52
Рабочий диапазон температур наружного воздуха Охлаждение/Осушение: -10°C ~ +43°С (DB), Нагрев: -20°C ~ +15°C (WB) Смешанный режим: -20°C ~ +24°C (DB)
Уровень шума  Обычный режим (dB) 60.8 61.3 61.5 62
Бесшумный режим (dB) 57.8 58.3 58.5 59

Внешний вид Три кондиционерных блока Eco i 3 Way Multi
Мощность, л. с. 42
44
46
48
Наименование (SPW-) CR904GDZH8 CR1404GDZH8 CR1404GDZH8 CR1154GDZH8 CR1404GDZH8 CR1404GDZH8 CR1304GDZH8 CR1404GDZH8 CR1404GDZH8 CR1404GDZH8 CR1404GDZH8 CR1404GDZH8
Источник питания 380/400/41 5V-3phase/50Hz
Мощность Охлаждение (kW) 118 124 130 135
(BTU/h) 402,700 421,400 443,600 460,700
Нагрев (kW) 132 138 145 150
(BTU/h) 450,400 470,900 494,800 511,900
КПД Охлаждение (WW) 3.4 3.41 3.4 3.38
Нагрев (WW) 3.84 3.81 3.83 3.79
Габариты (ВхШхГ) (mm) 1,887x2,870x890 (+60)
Вес нетто (kg) 990 990 1,050 1,050
Входная мощность Охлаждение Рабочий ток (A) 60.0/57.0/55.0 63.0/60.0/58.0 66.0/63.0BO.O 69.0/65.0/63.0
Потребляемая мощность (kW) 34.7 36.4 38.2 39.9
Нагрев Рабочий ток (A) 59.0/56.0/54.0 63.0/59.0/57.0 65.0/62.0BO.O 68.0/65.0/63.0
Потребляемая мощность (kW) 34.4 36.2 37.9 39.6
Циркуляция воздуха 3/мин) 160+220+220 180+220+220 200+220+220 220+220+220
Количество хладагента (kg) 42 42 45 45
Диаметр фреоновых трубопроводов  Газовая труба НД (mm) 38.1 38.1 38.1 38.1
Газовая труба ВД (mm) 31.75 31.75 31.75 31.75
Жидкостная труба (mm) 19.05 19.05 19.05 19.05
Балансовая труба (mm) 9.52 9.52 9.52 9.52
Рабочий диапазон температур наружного воздуха Охлаждение/Осушение: -10°C ~ +43°С (DB), Нагрев: -20°C ~ +15°C (WB) Смешанный режим: -20°C ~ +24°C (DB)
Уровень шума  Обычный режим (dB) 62.4 62.6 63 63.3
Бесшумный режим (dB) 59.4 59.6 60 60.3
*Примечание: Номинальные условия
Охлаждение: температура воздуха в помещении 27°С по «сухому» термометру / 19°С по «влажному» термометру, температура наружного воздуха 35°С по «сухому» термометру
Обогрев: температура воздуха в помещении 20°С по «сухому» термометру, температура наружного воздуха 7°С по «сухому» термометру / б°С по «влажному» термометру

Технические характеристики являются экспериментальными и подвергаются изменениям без специального извещения.
Чертежи наружных размеров и размеры сочетаний блоков кондиционеров Eco i 3 Way  Multi  - Увеличить